Consulta la clasificación del IX Concurs de Castells.
Pos. | Colla | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | 4a ronda | 5a ronda | 6a ronda |
Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 2 de 8 f | 5 de 8 (i) | 4 de 8 | 3 de 8 | 4 de 9 f (c) | 4.910 | |
2 | Castellers de Vilafranca | 3 de 7 ps | 4 de 8 (c) | 2 de 8 f (c) | p de 6 (i) | p de 5 | 3.235 | |
3 | Xiquets de Tarragona | 3 de 7 ps | 2 de 7 | 4 de 8 | p de 6 (i) | p de 5 | 3.000 | |
4 | Castellers de Barcelona | 2 de 7 | 4 de 8 (c) | 3 de 7 ps |
3 de 8 (id) |
3 de 8 (i) | p de 5 | 2.930 |
5 | Nois de la Torre * | 4 de 7 a | 2 de 7 (i) | 2 de 7 (c) | 3 de 7 ps (i) | 3 de 7 ps | p de 6 (i) | 2.618 |
6 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 4 de 7 a | 5 de 7 | 3 de 7 ps (i) | 3 de 7 ps | 2 de 7 (i) | p de 5 ps | 2.390 |
7 | Castellers de Sitges | 5 de 7 (c) | 4 de 7 a (id) | 4 de 7 a (c) | 2 de 7 (i) | 3 de 7 | p de 5 | 1.750 |
8 | Nens del Vendrell | 4 de 8 (id) | 4 de 8 (i) | 2 de 7 (c) | 4 de 7 a | 1.740 | ||
9 | Bordegassos de Vilanova * | 4 de 7 a | 2 3 de 7 ps (i) | 5 de 7 (id) | 3 de 7 | p de 6 (i) | 4 de 7 | 1.680 |
10 | Castellers de Terrassa | 3 de 7 | 5 de 7 (c) | 4 de 7 a (id) | 4 de 7 a (i) | 4 de 7 | p de 5 | 1.560 |
11 | Colla de Mar de Vilanova | 3 de 7 | 4 de 7 a (id) | 4 de 7 a (c) | 2 5 de 7 (i) | 4 de 7 | p de 5 ps | 1.495 |
12 | Castellers d'Altafulla | 3 de 7 | 4 de 7 | 2 de 6 | 2 de 7 (i) | p de 5 | 1.100 | |
12 |
Minyons de l'Arboç |
4 de 7 | 2 4 de 7 a (i) | 3 de 7 | 2 de 6 | p de 5 | 1.100 | |
14 | Xicots de Vilafranca | 2 de 6 | 3 de 7 | p de 5 | 4 de 7 (c) | p de 4 ps | 1.073 | |
15 | Castellers de Ribes | 2 de 6 | 4 de 7 | 3 de 7 (i) | p de 5 (i) | p de 5 (c) | 775 | |
15 | Xiquets de Reus | 4 de 7 (c) | 2 de 6 | 3 de 6 ps | 2 3 de 7 (i) | p de 5 ps (c) | 775 | |
17 | Colla Jove de Vilanova | 2 de 6 | p de 5 | 3 de 7 (i) | 3 de 6 ps | p de 4 | 590 | |
18 | Brivalls de Cornudella | 2 de 6 | 5 de 6 | 3 de 7 (id) | 3 de 7 (i) | 4 de 6 a | 475 | |
19 | Castellers de Granollers | 2 p de 5 (i) | 3 3 de 6 (i) | p de 4 | 0 | |||
20 | Colla Joves Xiquets de Valls | 2 5 de 8 (i) | 4 de 8 | 4 de 8 a (i) | Desq. |
* Els Nois de la Torre i els Bordegassos de Vilanova van descarregar el p de 5 en la 7a ronda.