Consulta la clasificación del XX Concurs de Castells.
Normativa
Pos. | Colla | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | 4a ronda | 5a ronda |
Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castellers de Vilafranca | 4 de 9 fa | p de 8 fm | 2 de 8 (c) | 3 de 10 fm (i) | 29.490 | |
2 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 5 de 9 f (c) | 4 de 9 fa | 2 de 8 (i) | 2 de 8 (i) | 3 de 9 (i) | 18.390 |
3 | Colla Joves Xiquets de Valls | 3 de 9 f* | 4 de 9 f* | 2 de 9 fm (i) | 4 de 8 a (id) | 4 de 8 a (c) | 17.194 |
4 | Capgrossos de Mataró | 5 de 8 | 3 de 9 f* | 4 de 9 f* | 17.194 | ||
5 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 4 de 9 f* | 5 de 8 (c) | 3 de 8 | 14.065 | ||
6 | Xiquets de Tarragona | 3 de 8 | 2 de 8 f | 5 de 8 (i) | 5 de 8 (id) | 4 de 8 | 10.700 |
7 | Sagals d'Osona | 2 de 8 f (c) | 5 de 7 | 4 de 8 | p de 6 (c) | 9.580 | |
8 | Castellers de Barcelona | 3 de 8 | 2 de 8 f (c) | 4 de 8 (id) | 4 de 7 a | 8.810 | |
9 | Xicots de Vilafranca | 4 de 8 | 3 de 8 (c) | 2 de 8 f (i) | 2 de 7 | 8.530 | |
10 | Castellers de Sants | 2 de 7 | 4 de 8 | 3 de 7 ps | 7.200 | ||
11 | Xiquets de Reus | 5 de 7 | 4 de 8* | 2 de 7 | 6.917 | ||
12 | Xics de Granollers | 4 de 8 | 5 de 7 | 4 de 7 a | 6.080 | ||
13 | Marrecs de Salt | 5 de 7 | 2 de 7 | 3 de 7 ps | p de 6 (i) | 5.960 | |
14 | Castellers de la Vila de Gràcia | 4 de 8 (i) | 4 de 8 (c)* | 5 de 7 | 4 de 7a | 5.740 | |
15 | Castellers de Lleida | 2 de 7 | 5 de 7 | 4 de 7 a | 5.420 | ||
16 | Nens del Vendrell | 2 de 7 | 4 de 8 (i) | 4 de 7 a | 5 de 7 (id) | 3.720 | |
17 | Castellers de Sant Pere i Sant Pau | 3 de 7 | 4 de 7 a (i) | 4 de 7 | 2.180 | ||
18 | Xiquets del Serrallo | 4 de 7* | 3 de 7 | 5 de 7 (i) | 2.176 |
L'asterisc (*) assenyala que el castell va ser penalitzat.
Llegenda