Consulta la clasificación del XIX Concurs de Castells.
Normativa
Pos. | Colla | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | 4a ronda | 5a ronda |
Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castellers de Vilafranca | 4 de 9 fa | 5 de 9 f* | 3 de 10 fm (c)* | 4 de 9 (i) | 32.186 | |
2 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 4 de 9 fa (c) | 5 de 9 f | 2 de 8 (i) | 3 de 10 fm (i) | 2 de 9 f (i) | 18.370 |
3 | Capgrossos de Mataró | 2 de 8 f | 5 de 8 (id) | 5 de 8* | 3 de 9 f* | 15.387 | |
4 | Colla Joves Xiquets de Valls | 3 de 9 f (i) | 2 de 8 f | 4 de 9 f | 3 de 9 f (i) | 3 de 8 | 13.640 |
5 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 2 de 8 f | 4 de 8 a (c) | 3 de 9 f (i) | 3 de 8 | 4 de 9 f (i) | 12.710 |
6 | Castellers de Barcelona | 2 de 8 f | 3 de 9 f (i) | 4 de 8 | 3 de 8 | 10.700 | |
7 | Marrecs de Salt | 4 de 8 | 2 de 7 | 3 de 8 (i) | p de 6 (c) | 8.170 | |
8 | Xicots de Vilafranca | 2 de 7 | 4 de 8 (c)* | 2 de 8 f (c) | 3 de 8 (i) | 5 de 7 | 7.997 |
9 | Sagals d'Osona | 5 de 7 | 4 de 8 | 2 de 7 | 3 de 7 ps | 7.200 | |
10 | Castellers de Sants | 2 de 7 | 4 de 8 (c) | 3 de 7 ps | 6.870 | ||
11 | Castellers de Lleida | 5 de 7 | 4 de 8 | 2 de 7 (c) | 6.630 | ||
12 | Xiquets de Tarragona | 4 de 8 | 4 de 8 a (i) | 3 de 9 f (i) | 2 de 8 f (i) | 3 de 8 | 6.620 |
13 | Castellers de la Vila de Gràcia | 2 de 7 | 4 de 8 (c) | 5 de 7* | 6.587 | ||
14 | Nens del Vendrell | 5 de 7 | 2 de 7 (i) | 2 de 7* | 4 de 8 (i) | 4 de 7 a | 5.410 |
15 | Castellers de Mallorca | 4 de 7 a | 3 de 7 ps | 5 de 7 (i) | 5 de 7 (i) | 3 de 7 | 4.620 |
16 | Castellers de Terrassa | 4 de 7 a | 5 de 7 | 3 de 7 | 4.340 | ||
17 | Xiquets del Serrallo | 4 de 7 a (i) | 4 de 7 a* | 5 de 7 | 3 de 7 | 3 de 7 ps (i) | 4.327 |
18 | Castellers de Sant Pere i Sant Pau | 3 de 7 | 4 de 7 a (i) | 4 de 7 a (i) | 5 de 7 | 2 de 7 (i) | 2.900 |
L'asterisc (*) assenyala que el castell va ser penalitzat.
Llegenda